南京金龙2019高顶D10
新能源汽车
物流车
新能源汽车
物流车
轴距: | 2890mm |
|
|
车身长度: | 5.2米 | 车身宽度: | 1.7米 |
车身高度: | 2.24米 | 总质量: | 3.25吨 |
额定载重: | 1.22吨 | 整车重量: | 1.9吨 |
最高车速: | 100km/h | 产地: | 江苏南京 |
厂标续航: | 220km |
|
|
电机
电机品牌: | 南京金龙客车 | 电机型号: | TZ208XS103 |
电机型式: | 永磁同步电机 | 额定功率: | 55kW |
峰值功率: | 100kW | 峰值扭矩: | 310N·m |
电池
电池品牌: | 苏州宇量 | 电池型号: | 26800HE |
电池类型: | 元锂锂离子动力蓄电池 | 电池容量: | 49.2kWh |
能量密度: | 135Wh/kg |
|
|
轴距: | 2890mm |
|
|
车身长度: | 5.2米 | 车身宽度: | 1.7米 |
车身高度: | 2.24米 | 总质量: | 3.25吨 |
额定载重: | 1.22吨 | 整车重量: | 1.9吨 |
最高车速: | 100km/h | 产地: | 江苏南京 |
厂标续航: | 220km |
|
|
电机
电机品牌: | 南京金龙客车 | 电机型号: | TZ208XS103 |
电机型式: | 永磁同步电机 | 额定功率: | 55kW |
峰值功率: | 100kW | 峰值扭矩: | 310N·m |
电池
电池品牌: | 苏州宇量 | 电池型号: | 26800HE |
电池类型: | 元锂锂离子动力蓄电池 | 电池容量: | 49.2kWh |
能量密度: | 135Wh/kg |
|
|
复制产品链接
长按图片保存/分享