东风特汽4.2米厢货 | |
核定载重(吨) | 1.56 |
货厢体积(m³) | 16.5立方 |
等速续航(km/h) | 90 |
充电时间(小时) | 快冲1.5-2 |
货厢尺寸(mm) | 4150*2050*2000 |
整车尺寸(mm) | 5900*2050*2790 |
电池总数(kWh) | 72.1度 |
核载人数 | 2人 |
电池 | 三元锂(宁德时代) |
一、成熟车型,优化升级,匹配良好 二、宁德时代电池,超强循环能力,8年质保,行业最高标准 三、精进电机,汇川控制器,强强联合 四、16.5方超大货厢,充分满足物流货运 五、加厚钢板弹簧,加强负载能力 |
东风特汽4.2米厢货 | |
核定载重(吨) | 1.56 |
货厢体积(m³) | 16.5立方 |
等速续航(km/h) | 90 |
充电时间(小时) | 快冲1.5-2 |
货厢尺寸(mm) | 4150*2050*2000 |
整车尺寸(mm) | 5900*2050*2790 |
电池总数(kWh) | 72.1度 |
核载人数 | 2人 |
电池 | 三元锂(宁德时代) |
一、成熟车型,优化升级,匹配良好 二、宁德时代电池,超强循环能力,8年质保,行业最高标准 三、精进电机,汇川控制器,强强联合 四、16.5方超大货厢,充分满足物流货运 五、加厚钢板弹簧,加强负载能力 |