深圳中豪瑞龙新能源汽车科技有限公司
深圳新能源小货车南京金龙D07补电费用高吗
针对电费的问题很多朋友都比较关心,其实,在深圳新能源小货车南京金龙D07是享有很好的路权的,这样出行就不用受限行的气,至于充电的费用圈国都差不多,价格分高低峰区别电价,晚上低峰时期可能5毛一度电就有了, 白天高峰时段一般在1元钱左右。新能源小货车的电池容量一般在40度电左右,也就是充满电的费用在20-40元阶段。
在深圳新能源小货车相比燃油车有什么优势?
正常的装满货物的情况下,40度电一般可以跑200公里左右。而这个里程传统燃油车需跑下来需要90元左右 ,这样算下来新能源小火车比燃油车同等情况下要节省一大半。非常划算!
接下来给大家介绍一款在深圳非常实用的新能源小货车南京金龙D07:
南京金龙D07尺寸及主要技术参数表 | |||
车型: | 开沃D07 2019款 快运版 4.17米纯电动厢式物流车25.19kWh/40.32kWh | ||
厂商指导价: | 8.88万-10.88万 | ||
基本参数 | 电动机 | ||
厂商: | 开沃汽车 | 电机类型 | 永磁/同步 |
上市时间: | 2019.08/2020.3 | 电动机总功率(kW) | 60 |
工信部纯电续航里程(km) | 200/300 | 电动机总扭矩(N.m) | 220 |
快充时间(小时) | 2 | 后电动机最大功率(kW) | |
慢充时间(小时) | 6.5 | 后电动机最大扭矩(N.m) | |
最大功率(kW) | 60 | 驱动电机数 | 单电机 |
最大扭矩(N.m) | 220 | 电池类型 | 磷酸铁锂电池 |
长*款*高(mm) | 4165*1680*1930 | 工信部续航里程(km) | 200/300 |
货箱空间(m³) | 4 | 电池容量(kWh) | 25.19/40.32 |
整车质保 | 2年或8万公里 | 电池组质保 | 5年或20万公里 |
车身 | 辅助操控配置 | ||
轴距(mm) | 2605 | 前/后驻车雷达 | 有(后) |
前轮距(mm) | 上坡辅助 | 有 | |
后轮距(mm) | 外部/防盗配置 | ||
最小离地间隙(mm) | 轮圈材质 | 钢 | |
车门数(个) | 5 | 侧滑门形式 | 手动 |
座位数(个) | 2 | 车内中控锁 | 有 |
后排车门开启方式 | 侧滑门 | 钥匙类型 | 遥控钥匙 |
最大载重质量(kg) | 820 | ||
变速箱 | 内部配置 | ||
简称 | 电动车单速变速箱 | 方向盘材质 | 塑料 |
挡位个数 | 1 | 方向盘位置调节 | 手动上下调节 |
变速箱类型 | 固定齿比变速箱 | ||
底盘转向 | 座椅配置 | ||
驱动方式 | 后置后驱 | 座椅材质 | 织物 |
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 主座椅调节方式 | 前后调节、靠背调节 |
后悬架类型 | 纵置板簧式非独立悬架 | 副座椅调节方式 | 靠背调节 |
助力类型 | 电动助力 | ||
车轮 | 空调 | ||
前轮规格 | 175/70 R14 | 空调温度控制方式 | 手动空调 |
后轮规格 | 175/70 R14 | ||
主/被动安全装备 | 灯光配置 | ||
安全带未系提醒 | 有(主驾驶位) | 近光灯光源 | 卤素 |
ABS防抱死 | 有 | 远光灯光源 | 卤素 |
制动力分配(EBD/CBC等) | |||
多媒体配置 | 玻璃/后视镜 | ||
外接音源接口类型 | USB | 前/后电动窗 | (前)有 |
场声器数量 | 2喇叭 | 车窗防夹手功能 | 有 |
内后视镜功能 | 手动防眩目 |
深圳新能源小货车南京金龙D07 值得大家关注。有需要的朋友请联系153-0755-3150